評價項目名稱 | 福建德爾科技有限公司 年產5萬噸半導體電子化學品項目(一期)工程 | |||||||||
評價項目簡介 | 福建德爾科技有限公司成立于2014年6月,許可范圍為:六氟化硫3000t/a生產、四氟甲烷500t/a生產、氫氟酸1714t/a生產、六氟乙烷58t/a生產。該項目為該公司年產5萬噸半導體濕法電子化學品的一期工程,生產規(guī)模為:草酸蝕刻液:2500 t/a;TFT顯影液: 10000t/a;氫氟酸(薄化):10000 t/a;鋁(銅)蝕刻液:1500 t/a和TFT光阻剝離液:1500 t/a。該項目屬原址改擴建項目。已取得相關批文,項目按“三同時”要求建設,已通過安全條件審查和安全設施設計審查。 該公司現(xiàn)有職工244人,專職安全管理人員5人,配備有一名注冊安全工程師。 本次安全評價的范圍為該項目涉及的建 (構) 筑物以及依托的輔助設施和公用工程。 該項目在公司現(xiàn)有廠房預留區(qū)域內擴建,未新增建筑物。該公司與相鄰企業(yè)和設施的間距未有大的改變,符合相關標準規(guī)范要求。 該項目涉及的半導體濕法電子化學品共5種,以上產品除草酸蝕刻液、氫氟酸(薄化)為外購單一原料用超純水進行稀釋外,其它產品均為外購各類產品進行物理混合配制。項目生產工藝為:采購國內外優(yōu)質原料再加上高純水進行調配、稀釋、過濾、包裝生產濕電子化學品,該方法是目前國、內外生產廠家普遍采用的濕電子化學品生產工藝,工藝成熟可靠,危險性較小,且產品質量穩(wěn)定。對照《產業(yè)結構調整目錄(2019年本)》(國家發(fā)展和改革委員會令第29號),該項目屬于鼓勵類產業(yè)項目,符合國家現(xiàn)行產業(yè)政策要求。 本次評價由以下部分組成:1、安全條件分析從以下方面進行:(1)國家和當?shù)卣a業(yè)政策與布局符合性分析及當?shù)卣?guī)劃符合性;(2)選址的符合性、(3)項目與周邊企業(yè)、居民的相互影響; (4)自然條件的影響等進行評價。2、安全生產條件從以下方面進行評價:(1)總平面布置; (2)建構筑物布置; (3)生產工藝和設備; (4)輔助設施和公用工程; (5)職業(yè)病危害防護措施;(6)安全生產管理措施;(7)應急管理;(8)危險化學品重大危險源等。本次評價共提出2條整改意見,企業(yè)已全部整改完成。 | |||||||||
評價項目組長 | 翁碧仙 | 技術負責人 | 任汾香 | 過程控制負責人 | 李德興 | |||||
報告審核人 | 陳生榮 | 報告編制人 | 翁碧仙、施笑紅 | |||||||
安全評價項目參與人員 | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 姓名 | ||||||
翁碧仙 | 0800000000206824 | 翁碧仙 | 0019435 | |||||||
施笑紅 | 0800000000206828 | 施笑紅 | 007638 | |||||||
陳生榮 | 0800000000103397 | 陳生榮 | 0007646 | |||||||
李德興 | 0800000000103849 | 李德興 | 007648 | |||||||
任汾香 | 1100000000200721 | 任汾香 | 0122039 | |||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | ||||||||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 翁碧仙、施笑紅 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2019年11月19日 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 |
| |||||||||
評價結論 | 評價組認為:福建德爾科技有限公司年產5萬噸半導體電子化學品項目(一期)工程符合安全設施竣工驗收條件,符合頒發(fā)安全生產許可證條件。 | |||||||||
評價報告 提交時間 | 2020年1月3日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網(wǎng)行網(wǎng)絡 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷