評價項目名稱 | 華安縣九龍湖砂石有限公司小嶺兜建筑用花崗巖礦(機制砂)安全驗收評價 | |||||||||
評價項目簡介 | 1.交通位置:礦區(qū)位于華安縣城182°方向,直距約27.0km的小嶺兜366.2高地北東側一帶山坡上,隸屬沙建鎮(zhèn)上樟村管轄。礦區(qū)有約0.1km的簡易公路與北側上樟村至砂建鎮(zhèn)村道相連接,水泥村道與X583縣道相連接,距華安縣城約35.0km,距離漳州市約30.0km,交通便利。 2.行政管轄:行政隸屬沙建鎮(zhèn)上樟村管轄。 3.設計生產(chǎn)規(guī)模50萬m3/年。 4.評價目的:申辦安全生產(chǎn)許可證。 5.評價報告主要內容:(1前言2評價目的與依據(jù)3建設項目概述4安全設施符合性評價(安全設施“三同時”程序、露天采場、采場防排水系統(tǒng)、礦巖運輸系統(tǒng)、供配電、總平面布置、通訊系統(tǒng)、個人安全防護、安全標志、安全管理)5評價結論6附件。 6.采用的評價方法:規(guī)范性評價法、安全檢查表法。 7.評價流程:企業(yè)情況調查→項目風險分析→簽訂合同→評價項目任務下達→組建評價項目組→編制工作計劃→項目資料收集、整理→現(xiàn)場勘察→危險有害因素辨識分析→定性定量評價→提出不安全隱患和建議→制定措施→企業(yè)整改回復及現(xiàn)場復查→安全評價結論→編制安全評價報告→內審、技術、過控三級審核→修改完善報告→安全評價報告終稿會簽→報告出版→報有關監(jiān)管部門審查→報告修改→報有關監(jiān)管部門備案→安評過程控制記錄→公司存檔→結束。 | |||||||||
評價項目組長 | 葉云乾 | 技術負責人 | 嚴積松 | 過程控制 負責人 | 宋俊 | |||||
報告審核人 | 陳忠國 | 報告編制人 | 葉云乾、鐘彰雄、鄭冬梅 | |||||||
安全評價項目參與人員 | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)證號 | 姓名 | ||||||
葉云乾 | 1100000000201991 | 鐘彰雄 | 35050008151 | |||||||
鐘彰雄 | S011035000110191000659 | 陳忠國 | 35180181925 | |||||||
鄭冬梅 | 1500000000301562 | 鄭冬梅 | 35180198809 | |||||||
陳忠國 | S011035000110192001550 | |||||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
嚴積松 | 1100000000100422 | |||||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | ||||||||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 葉云乾、鐘彰雄、鄭冬梅 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2020年4月23日 2020年5月20日 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 |
| |||||||||
評價結論 | 該礦建設項目的主要安全設施與主體工程符合同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的原則。該礦能夠按照預評價報告要求和開采方案設計的要求進行施工,各項管理制度和操作規(guī)程得到有效實施。礦山安全設施和安全管理措施符合國家有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標準、規(guī)范和開采方案設計的要求,滿足正常生產(chǎn)的需要,安全設施設計中提出的安全措施有落實。依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關于規(guī)范金屬非金屬礦山建設項目安全設施竣工驗收工作的指導意見》(安監(jiān)總管一〔2016〕14號)附表《金屬非金屬露天礦山建設項目安全設施竣工驗收表》進行對照檢查,表中否決項的檢查結論無“不符合”項,且驗收檢查項總數(shù)中檢查結論為“不符合”的項為0項,少于5%。該礦建設項目安全設施建設符合《安全設施設計》的要求,符合安全設施驗收條件。 | |||||||||
評價報告 提交時間 | 2020年5月28日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網(wǎng)行網(wǎng)絡 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷